排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 樂馳 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 北斗星 | 暫無報價 |
3 | 奧拓 | 4.09-5.99萬元 |
4 | 奇瑞QQ 3 | 暫無報價 |
5 | 熊貓 | 暫無報價 |
6 | 比亞迪F0 | 3.69-4.79萬元 |
7 | 自由艦 | 暫無報價 |
8 | 奔奔LOVE | 暫無報價 |
9 | 海馬王子 | 暫無報價 |
10 | 歐諾 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 風云2 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 丘比特 | 4.99-6.89萬元 |
3 | 遠景 | 暫無報價 |
4 | 風神H30 | 暫無報價 |
5 | 啟辰R50 | 暫無報價 |
6 | 寶駿630 | 暫無報價 |
7 | 北斗星 | 暫無報價 |
8 | 奧拓 | 4.09-5.99萬元 |
9 | 奇瑞QQ 3 | 暫無報價 |
10 | 和悅RS | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 比亞迪G3 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 圣達菲 | 暫無報價 |
3 | 瑞虎 | 暫無報價 |
4 | 鋒范 | 暫無報價 |
5 | 陽光 | 暫無報價 |
6 | 起亞K2 | 暫無報價 |
7 | 標致307 | 8.68-9.98萬元 |
8 | 遠景 | 暫無報價 |
9 | 帝豪EC7 | 暫無報價 |
10 | 奔騰B50 | 6.98-12.58萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 英朗 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 高爾夫 | 暫無報價 |
3 | 騏達 | 暫無報價 |
4 | 奔騰B70 | 9.98-18.88萬元 |
5 | 比亞迪G3 | 暫無報價 |
6 | 圣達菲 | 暫無報價 |
7 | 瑞虎 | 暫無報價 |
8 | 世嘉 | 8.68-14.98萬元 |
9 | 福克斯 | 暫無報價 |
10 | 鋒范 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 凱美瑞 | 18.48-32.98萬元 |
![]() |
||
2 | 昊銳 | 暫無報價 |
3 | 英朗 | 暫無報價 |
4 | 騏達 | 暫無報價 |
5 | 奔騰B70 | 9.98-18.88萬元 |
6 | 君威 | 19.67-19.67萬元 |
7 | 本田CR-V | 16.98-24.28萬元 |
8 | 海馬騎士 | 10.58-10.58萬元 |
9 | 雅閣 | 暫無報價 |
10 | 北京現代ix35 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 高爾夫 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 君越 | 暫無報價 |
3 | 高爾夫(進口) | 暫無報價 |
4 | 指南者 | 暫無報價 |
5 | 別克GL8 | 23.00-23.00萬元 |
6 | 自由客 | 暫無報價 |
7 | 索蘭托 | 22.98-36.78萬元 |
8 | MINI | 暫無報價 |
9 | 科雷傲 | 18.98-29.98萬元 |
10 | Scirocco尚酷 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 昊銳 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 寶馬3系(進口) | 29.98-79.80萬元 |
3 | 奧迪A4L | 27.28-57.81萬元 |
4 | 指南者 | 暫無報價 |
5 | 寶馬1系 | 24.20-50.50萬元 |
6 | 自由客 | 暫無報價 |
7 | 君威 | 19.67-19.67萬元 |
8 | 寶馬3系 | 28.30-66.20萬元 |
9 | 索蘭托 | 22.98-36.78萬元 |
10 | 本田CR-V | 16.98-24.28萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 凱美瑞 | 18.48-32.98萬元 |
![]() |
||
2 | 奧迪A6L | 35.50-74.26萬元 |
3 | 奔馳C級 | 30.80-49.00萬元 |
4 | 高爾夫(進口) | 暫無報價 |
5 | 奧迪Q5 | 35.85-57.17萬元 |
6 | 奧迪A5 | 49.98-67.99萬元 |
7 | 寶馬1系 | 24.20-50.50萬元 |
8 | 別克GL8 | 23.00-23.00萬元 |
9 | 奔馳E級 | 39.80-79.80萬元 |
10 | 牧馬人 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬M系 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 奧迪A6L | 35.50-74.26萬元 |
3 | 奧迪Q5 | 35.85-57.17萬元 |
4 | 奧迪A4L | 27.28-57.81萬元 |
5 | 寶馬3系 | 28.30-66.20萬元 |
6 | 寶馬Z4 | 57.80-92.80萬元 |
7 | MINI | 暫無報價 |
8 | 奔馳E級(進口) | 52.80-89.80萬元 |
9 | 雷克薩斯IS | 暫無報價 |
10 | 牧馬人 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬5系(進口) | 45.30-87.90萬元 |
![]() |
||
2 | 奔馳AMG級 | 暫無報價 |
3 | 寶馬7系 | 89.80-329.80萬元 |
4 | 寶馬3系(進口) | 29.98-79.80萬元 |
5 | 卡宴 | 148.00-249.00萬元 |
6 | 奧迪A5 | 49.98-67.99萬元 |
7 | 奧迪A8 | 87.98-271.50萬元 |
8 | 奔馳R級 | 59.80-124.80萬元 |
9 | 奧迪Q7 | 82.70-133.90萬元 |
10 | 寶馬Z4 | 57.80-92.80萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 奔馳AMG級 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 寶馬M系 | 暫無報價 |
3 | 寶馬7系 | 89.80-329.80萬元 |
4 | 卡宴 | 148.00-249.00萬元 |
5 | 保時捷911 | 暫無報價 |
6 | 寶馬6系 | 112.80-203.90萬元 |
7 | Panamera | 暫無報價 |
8 | 奧迪A8 | 87.98-271.50萬元 |
9 | 奔馳R級 | 59.80-124.80萬元 |
10 | 奧迪Q7 | 82.70-133.90萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬5系(進口) | 45.30-87.90萬元 |
![]() |
||
2 | 保時捷911 | 暫無報價 |
3 | 寶馬6系 | 112.80-203.90萬元 |
4 | 奧迪R8 | 暫無報價 |
5 | 英菲尼迪QX | 暫無報價 |
6 | BRABUS巴博斯 S級 | 暫無報價 |
7 | 寶馬X6 | 93.80-219.00萬元 |
8 | 奔馳GL級 | 暫無報價 |
9 | 奔馳G級 | 169.80-225.80萬元 |
10 | V8 Vantage | 暫無報價 |