請選擇車型:
裸車價格:
(可手動輸入)
請選擇車型或填寫購車價格
新車花費 | |||
---|---|---|---|
購置稅 | 元 | 購置稅=購車款/(1+17%)×購置稅率(10%) | |
驗車上牌 | 元 | 商家一般提供一條龍服務約500元,個人辦理約373元,其中工商驗證、出庫費150元、移動證30元、環保卡3元、括號費40元、行駛證相片20元、托盤費130元 | |
車船使用稅 | 9座以下客車 9座以上客車 | 元 | 各省不統一,北京9座及以下客車480元/年,9座以上客車540元/年 |
交通事故責任強制險 | 家用6座以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座以下為950元/年,家用6座以上為1100元/年 |
其它物品 | 元 | 三角牌50,滅火器90一般4S店買車會贈送 | |
新車保險 | |||
![]() |
元 | 目前保險公司平均折扣比例為77% (注:新車保險指的是大家說的全險) |
|
第三者責任險 |
5萬
10萬
20萬 50萬 100萬 |
元 | |
車輛損失險 | 元 | 現款購車價格x1.2% | |
全車盜搶險 | 元 | 新車購置價x1.0% | |
玻璃單獨破碎險 | 進口 國產 | 元 | 進口新車購置價x0.25%,國產新車購置價x0.15% |
自然損失險 | 元 | 新車購置價x0.15% | |
不計免賠特約險 | 元 | (車輛損失險+第三者責任險)x20% | |
無過責任險 | 元 | 第三者責任險保險費x20% | |
車上人員責任險 | 元 | 每人保費50元,可根據車輛的實際座位數填寫 | |
車身劃痕險 | 賠付金額 2千 5千 1萬 2萬 |
元 | |
全款購車,共需花費0元 此結果僅供參考,實際應繳費以當地為準 [恢復默認] |