請(qǐng)選擇車型:
裸車價(jià)格:
(可手動(dòng)輸入)
請(qǐng)選擇車型或填寫(xiě)購(gòu)車價(jià)格
| 新車花費(fèi) | |||
|---|---|---|---|
| 購(gòu)置稅 | 元 | 購(gòu)置稅=購(gòu)車款/(1+17%)×購(gòu)置稅率(10%) | |
| 驗(yàn)車上牌 | 元 | 商家一般提供一條龍服務(wù)約500元,個(gè)人辦理約373元,其中工商驗(yàn)證、出庫(kù)費(fèi)150元、移動(dòng)證30元、環(huán)保卡3元、括號(hào)費(fèi)40元、行駛證相片20元、托盤費(fèi)130元 | |
| 車船使用稅 | 9座以下客車 9座以上客車 | 元 | 各省不統(tǒng)一,北京9座及以下客車480元/年,9座以上客車540元/年 |
| 交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn) | 家用6座以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座以下為950元/年,家用6座以上為1100元/年 |
| 其它物品 | 元 | 三角牌50,滅火器90一般4S店買車會(huì)贈(zèng)送 | |
| 新車保險(xiǎn) | |||
常規(guī)保險(xiǎn)合計(jì) |
元 | 目前保險(xiǎn)公司平均折扣比例為77% (注:新車保險(xiǎn)指的是大家說(shuō)的全險(xiǎn)) |
|
| 第三者責(zé)任險(xiǎn) |
5萬(wàn)
10萬(wàn)
20萬(wàn) 50萬(wàn) 100萬(wàn) |
元 | |
| 車輛損失險(xiǎn) | 元 | 現(xiàn)款購(gòu)車價(jià)格x1.2% | |
| 全車盜搶險(xiǎn) | 元 | 新車購(gòu)置價(jià)x1.0% | |
| 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn) | 進(jìn)口 國(guó)產(chǎn) | 元 | 進(jìn)口新車購(gòu)置價(jià)x0.25%,國(guó)產(chǎn)新車購(gòu)置價(jià)x0.15% |
| 自然損失險(xiǎn) | 元 | 新車購(gòu)置價(jià)x0.15% | |
| 不計(jì)免賠特約險(xiǎn) | 元 | (車輛損失險(xiǎn)+第三者責(zé)任險(xiǎn))x20% | |
| 無(wú)過(guò)責(zé)任險(xiǎn) | 元 | 第三者責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)x20% | |
| 車上人員責(zé)任險(xiǎn) | 元 | 每人保費(fèi)50元,可根據(jù)車輛的實(shí)際座位數(shù)填寫(xiě) | |
| 車身劃痕險(xiǎn) | 賠付金額 2千 5千 1萬(wàn) 2萬(wàn) |
元 | |
全款購(gòu)車,共需花費(fèi)0元 此結(jié)果僅供參考,實(shí)際應(yīng)繳費(fèi)以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn) [恢復(fù)默認(rèn)] |
|||
常規(guī)保險(xiǎn)合計(jì)