參數(shù)信息 |
|||||||
| 車(chē)型圖片: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.59 | 5.48 | 5.68 | ||||
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 4.59-4.59萬(wàn)元 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | ||||
| 級(jí)別: | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2L 87馬力 L4 | 1.3L 94馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | ||||
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | ||||
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4180×1635×1960 | 4180×1635×1960 | 4180×1635×1960 | ||||
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | - | - | ||||
| 車(chē)身 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 長(zhǎng)度(mm): | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| 寬度(mm): | 1635 | 1635 | 1635 | ||||
| 高度(mm): | 1960 | 1960 | 1960 | ||||
| 軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | ||||
| 前輪距(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | ||||
| 后輪距(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | ||||
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | ||||
| 整備質(zhì)量(Kg): | - | - | - | ||||
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 微面 | 微面 | 微面 | ||||
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | ||||
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||||
| 油箱容積(L): | 40 | 40 | 40 | ||||
| 行李廂容積(L): | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | DK13-05 | DK13-06 | ||||
| 排量(mL): | 1210 | 1300 | 1375 | ||||
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||||
| 氣缸排列形式: | L | L | L | ||||
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | ||||
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | ||||
| 壓縮比: | - | - | - | ||||
| 配氣結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| 缸徑: | - | - | - | ||||
| 沖程: | - | - | - | ||||
| 最大馬力(Ps): | 87 | 94 | 101 | ||||
| 最大功率(kW): | 64 | 69 | 74 | ||||
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | ||||
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | ||||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | |||||||
| 燃油類(lèi)型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | ||||
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | ||||
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | ||||
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | ||||
| 變速箱 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | ||||
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | ||||
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | ||||
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | ||||
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | ||||
| 后懸掛類(lèi)型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||||
| 助力類(lèi)型: | 無(wú)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | ||||
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||||
| 車(chē)輪制動(dòng) | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | ||||
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | |||||||
| 前輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||||
| 后輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||||
| 備胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
| 車(chē)型圖片: | |||||||
| 安全配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 駕駛座安全氣囊: | - | - | - | ||||
| 副駕駛安全氣囊: | |||||||
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - | ||||
| 后排側(cè)氣囊: | |||||||
| 前排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
| 后排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
| 膝部氣囊: | |||||||
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | |||||||
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | |||||||
| 安全帶未系提示: | |||||||
| ISO FIX兒童座椅接口: | |||||||
| LATCH兒童座椅接口: | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | ||||
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | ● | ● | ||||
| 遙控鑰匙: | - | - | - | ||||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | |||||||
| 操控配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| ABS防抱死: | - | - | ● | ||||
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | ||||
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | ||||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ||||
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | |||||||
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | |||||||
| 陡坡緩降: | |||||||
| 可變懸掛: | |||||||
| 空氣懸掛: | |||||||
| 可變轉(zhuǎn)向比: | |||||||
| 外部配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - | ||||
| 全景天窗: | - | - | - | ||||
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | |||||||
| 鋁合金輪圈: | - | ● | ● | ||||
| 電動(dòng)吸合門(mén): | |||||||
| 內(nèi)部配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 真皮方向盤(pán): | - | - | - | ||||
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | |||||||
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | |||||||
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | |||||||
| 多功能方向盤(pán): | - | - | - | ||||
| 方向盤(pán)換擋: | |||||||
| 定速巡航系統(tǒng): | - | - | - | ||||
| 泊車(chē)輔助: | |||||||
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | ||||
| 行車(chē)電腦顯示屏: | - | - | - | ||||
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | |||||||
| 座椅配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | ||||
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | |||||||
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ||||
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | |||||||
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | |||||||
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ||||
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | ||||
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | |||||||
| 電動(dòng)座椅記憶: | |||||||
| 前排座椅加熱: | |||||||
| 后排座椅加熱: | |||||||
| 座椅通風(fēng): | |||||||
| 座椅按摩: | |||||||
| 后排座椅整體放倒: | |||||||
| 后排座椅比例放倒: | |||||||
| 第三排座椅: | |||||||
| 前座中央扶手: | |||||||
| 后座中央扶手: | |||||||
| 后排杯架: | |||||||
| 電動(dòng)后備廂: | |||||||
| 多媒體配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng): | |||||||
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | ||||
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | |||||||
| 內(nèi)置硬盤(pán): | |||||||
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | |||||||
| 車(chē)載電視: | - | - | - | ||||
| 后排液晶屏: | - | - | - | ||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ● | ||||
| CD支持MP3/WMA: | |||||||
| 單碟CD: | - | - | - | ||||
| 虛擬多碟CD: | |||||||
| 多碟CD系統(tǒng): | |||||||
| 單碟DVD: | |||||||
| 多碟DVD系統(tǒng): | |||||||
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||
| 燈光配置 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 氙氣大燈: | - | - | - | ||||
| LED大燈: | |||||||
| 日間行車(chē)燈: | |||||||
| 自動(dòng)頭燈: | |||||||
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | |||||||
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ||||
| 大燈高度可調(diào): | - | - | - | ||||
| 大燈清洗裝置: | |||||||
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | |||||||
| 玻璃/后視鏡 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | - | 前● / 后-&nb | 前● / 后-&nb | ||||
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | |||||||
| 車(chē)窗防夾手功能: | |||||||
| 防紫外線/隔熱玻璃: | |||||||
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ||||
| 后視鏡加熱: | - | - | - | ||||
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | |||||||
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | |||||||
| 后視鏡記憶: | |||||||
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ||||
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ||||
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | |||||||
| 后雨刷: | - | - | - | ||||
| 感應(yīng)雨刷: | |||||||
| 空調(diào)/冰箱 | 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DK13-05 | 1.4L豪華型DK13-06 | ||||
| 手動(dòng)空調(diào): | 手動(dòng)○ | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | ||||
| 自動(dòng)空調(diào): | |||||||
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | ||||
| 后排出風(fēng)口: | - | - | - | ||||
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ||||
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | |||||||
| 車(chē)載冰箱: | |||||||
| 高科技配置 | |||||||
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | |||||||
| 并線輔助: | |||||||
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | |||||||
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | |||||||
| 夜視系統(tǒng): | |||||||
| 中控液晶屏分屏顯示: | |||||||
| 自適應(yīng)巡航: | |||||||
| 全景攝像頭: |