加入對(duì)比>>2014款 Panamera Panamera S Executive 3.0T 參數(shù)配置
| 參數(shù) | |||
| 基本信息 | |||
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 161.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T 420馬力 V6 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 長(zhǎng)×寬×高(mm): | |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門4座硬頂跑車 | 最高車速(km/h): | 287 |
| 官方0-100加速(s): | 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | ||
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 實(shí)測(cè)油耗(L): | ||
| 工信部綜合油耗(L): | 整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 | |
| 車身 | |||
| 長(zhǎng)度(mm): | 5165 | 寬度(mm): | 1931 |
| 高度(mm): | 1418 | 軸距(mm): | 3070 |
| 前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 整備質(zhì)量(Kg): | |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門4座硬頂跑車 | 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 油箱容積(L): | 80 |
| 行李廂容積(L): | - | - | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 排量(mL): | 2997 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 氣缸排列形式: | V |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 | 配氣結(jié)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑: | 沖程: | ||
| 最大馬力(Ps): | 420 | 最大功率(kW): | 309 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 最大扭矩(N·m): | 520 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-5000 | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃油類型: | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào)(京95號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
| 變速箱 | |||
| 簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | - | |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前懸掛類型: | 雙搖臂獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | - | |
| 車輪制動(dòng) | |||
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 285/40 R19 | 備胎: | 無(wú) |
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 副駕駛安全氣囊: | |
| 前排側(cè)氣囊: | 后排側(cè)氣囊: | 前● / 后-&nb | |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | 后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | |
| 膝部氣囊: | ● | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | LATCH兒童座椅接口: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - | 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | |
| 外部配置 | |||
| 電動(dòng)天窗: | ● | 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | 鋁合金輪圈: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | ● | - | |
| 內(nèi)部配置 | |||
| 真皮方向盤(pán): | ● | 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | |
| 多功能方向盤(pán): | ● | 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 定速巡航系統(tǒng): | ● | 泊車輔助: | |
| 倒車視頻影像: | ● | 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 運(yùn)動(dòng)座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | 后排座椅加熱: | 前● / 后● | |
| 座椅通風(fēng): | 前○ / 后○ | 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | |
| 后座中央扶手: | 后排杯架: | ● | |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | - | |
| 多媒體配置 | |||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | ● | 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | ○ | 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
| 單碟CD: | 虛擬多碟CD: | ||
| 多碟CD系統(tǒng): | 單碟DVD: | ||
| 多碟DVD系統(tǒng): | 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ||
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ||
| 燈光配置 | |||
| 氙氣大燈: | ● | LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● | 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | |
| 玻璃/后視鏡 | |||
| 前電動(dòng)車窗: | 后電動(dòng)車窗: | 前● / 后● | |
| 車窗防夾手功能: | ● | 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ | 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - | 感應(yīng)雨刷: | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | |||
| 手動(dòng)空調(diào): | 自動(dòng)空調(diào): | ||
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | 后排出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 車載冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自動(dòng)泊車入位: | - | 并線輔助: | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | 全景攝像頭: | - |
Panamera其他車型
- 312.50萬(wàn)Panamera Turbo S
- 175.10萬(wàn)Panamera S Hybrid
- 260.90萬(wàn)Panamera Turbo 4.8T
- 190.10萬(wàn)Panamera S 4.8L
- 115.30萬(wàn)Panamera 3.6L
- 171.80萬(wàn)Panamera 4S Executive 3.0T
- 217.20萬(wàn)Panamera GTS 4.8L
- 156.80萬(wàn)Panamera S e-hybrid
- 125.20萬(wàn)Panamera 4 3.6L
- 219.80萬(wàn)Panamera GTS 4.8L
- 407.2萬(wàn)Panamera Exclusive Series 4.8T
- 145.1萬(wàn)Panamera 4 Executive 3.0T
- 200.40萬(wàn)Panamera 4S 4.8L
- 113.80萬(wàn)Panamera 3.0T
- 123.80萬(wàn)Panamera 4 3.0T
- 318.80萬(wàn)Panamera Turbo S Executive 4.8T
- 135.1萬(wàn)Panamera Executive 3.0T
- 268.80萬(wàn)Panamera Turbo Executive 4.8T
- 129.20萬(wàn)Panamera 4 Platinum Edition
- 176.1萬(wàn)Panamera 4S Sport Edition 3.0T
- 120.30萬(wàn)Panamera Platinum Edition
車型庫(kù)>>跑車關(guān)注排行榜
車型庫(kù)>>保時(shí)捷其他車系
