加入對比>>2015款 奔馳S級 S 400 L 4MATIC 參數配置
| 參數 | |||
| 基本信息 | |||
| 廠商指導價: | 133.8 | 發動機: | 3.0T 333馬力 V6 |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 長×寬×高(mm): | 5250*1899*1494 |
| 車身結構: | 三廂車 | 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100加速(s): | 6.1 | 實測0-100加速(s): | - |
| 實測100-0制動(m): | - | 實測油耗(L): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 9.3 | 整車質保: | 三年不限公里 |
| 車身 | |||
| 長度(mm): | 5250 | 寬度(mm): | 1899 |
| 高度(mm): | 1494 | 軸距(mm): | 3165 |
| 前輪距(mm): | 1634 | 后輪距(mm): | 1632 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 整備質量(Kg): | - |
| 車身結構: | 豪華車 | 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 油箱容積(L): | 70 |
| 行李廂容積(L): | 510 | - | |
| 發動機 | |||
| 發動機型號: | - | 排量(mL): | 2996 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 氣缸排列形式: | V |
| 氣缸數(個): | 6 | 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - | 配氣結構: | DOHC |
| 缸徑: | - | 沖程: | - |
| 最大馬力(Ps): | 333 | 最大功率(kW): | 245 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5250 | 最大扭矩(N·m): | 480 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1600-4000 | 發動機特有技術: | - |
| 燃油類型: | 汽油 | 燃油標號: | 97號(京95號) |
| 供油方式: | 直噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 排放標準: | 歐V |
| 變速箱 | |||
| 簡稱: | 7擋手自一體 | 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | - | |
| 底盤轉向 | |||
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前懸掛類型: | AIRMATIC主動空氣懸架 |
| 后懸掛類型: | AIRMATIC主動空氣懸架 | 助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | - | |
| 車輪制動 | |||
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 前輪胎規格: | 245/45 R19 |
| 后輪胎規格: | 275/40 R19 | 備胎: | 無 |
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 副駕駛安全氣囊: | |
| 前排側氣囊: | 前● / 后● | 后排側氣囊: | |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 后排頭部氣囊(氣簾): | |
| 膝部氣囊: | - | 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | ● | 安全帶未系提示: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | LATCH兒童座椅接口: | |
| 發動機電子防盜: | ● | 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自動駐車/上坡輔助: | |
| 陡坡緩降: | - | 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | 可變轉向比: | ● | |
| 外部配置 | |||
| 電動天窗: | ● | 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - | 鋁合金輪圈: | ● |
| 電動吸合門: | ● | - | |
| 內部配置 | |||
| 真皮方向盤: | ● | 方向盤上下調節: | 上下+前后調節 |
| 方向盤前后調節: | 方向盤電動調節: | ● | |
| 多功能方向盤: | ● | 方向盤換擋: | ● |
| 定速巡航系統: | ● | 泊車輔助: | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 運動座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● | 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | ● | 前排座椅電動調節: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | ● | 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節: | ● | 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | 前● / 后● | 后排座椅加熱: | |
| 座椅通風: | 前○ / 后● | 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后座中央扶手: | 后排杯架: | ● | |
| 電動后備廂: | - | - | |
| 多媒體配置 | |||
| GPS導航系統: | ● | 網絡互動系統: | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | 人機交互系統: | |
| 內置硬盤: | ● | 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - | 后排液晶屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
| 單碟CD: | 多碟DVD | 虛擬多碟CD: | |
| 多碟CD系統: | 單碟DVD: | ||
| 多碟DVD系統: | 2-3喇叭揚聲器系統: | ||
| 4-5喇叭揚聲器系統: | 6-7喇叭揚聲器系統: | ||
| ≥8喇叭揚聲器系統: | ≥12喇叭 | - | |
| 燈光配置 | |||
| 氙氣大燈: | - | LED大燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● | 自動頭燈: | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | 前霧燈: | - | |
| 大燈高度可調: | ● | 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - | |
| 玻璃/后視鏡 | |||
| 前電動車窗: | 前● / 后● | 后電動車窗: | |
| 車窗防夾手功能: | ● | 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | 后風擋遮陽簾: | ● |
| 后排側遮陽簾: | ● | 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - | 感應雨刷: | ● |
| 空調/冰箱 | |||
| 手動空調: | 自動● | 自動空調: | |
| 后排獨立空調: | ● | 后排出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● | 空氣調節/花粉過濾: | - |
| 車載冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自動泊車入位: | ● | 并線輔助: | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | ○ | 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - | 全景攝像頭: | ● |
奔馳S級其他車型
- 209.80萬S500L
- 148.80萬S400L HYBRID
- 199.8萬S 500 Coupe 4MATIC
- 110.80萬S320L 豪華型
- 209.80萬S500L 4MATIC
- 124.80萬S400L 尊貴型
- 110.80萬S 300L 豪華型
- 145.80萬S 400L Hybrid
- 93.8萬S320L 商務型
- 259.80萬S 600L
- 218.80萬S 500L CGI 4MATIC
- 259.80萬S600L Grand Edition
- 144.80萬S 350L 4MATIC
- 139.80萬S 350L 豪華型
- 141.80萬S400L 豪華型
- 85.80萬S300L 商務簡配型
- 144.80萬S 350L CGI 4MATIC
- 104.80萬S 300L 尊貴型
- 144.80萬S350L 4MATIC Grand Edition
- 215.30萬S 500L 4MATIC
- 93.00萬S300L 商務型 Grand Edition
- 110.80萬S300L 豪華型 Grand Edition
- 298.80萬S600L Grand Edition designo
- 218.80萬S500L 4MATIC Grand Edition
- 139.80萬S 350L CGI
- 99.80萬S300L 尊貴型 Grand Edition
- 269.80萬S600L
- 93.00萬S 300L 商務型
- 130.8萬S 400 L
- 145.80萬S400L HYBRID Grand Edition
- 139.80萬S350L Grand Edition
車型庫>>豪華車關注排行榜
