參數信息 |
|||||||
| 車型圖片: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 廠商指導價: | 2.89 | 2.89 | 2.99 | 2.99 | 3.47 | 3.49 | 3.68 |
| 經銷商報價: | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
| 級別: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 發動機: | 0.8L 39馬力 L4 | 0.8L 39馬力 L4 | 1.0L 53馬力 L4 | 1.0L 53馬力 L4 | 1.0L 53馬力 L4 | 1.0L 53馬力 L4 | 1.0L 53馬力 L4 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 長×寬×高(mm): | 3420×1475×1920 | 3420×1475×1920 | 3420×1475×1920 | 3420×1475×1920 | 3940×1475×1940 | 3940×1475×1940 | 3940×1475×1940 |
| 整車質保: | 兩年或五萬公里 | 兩年或五萬公里 | 兩年或五萬公里 | 兩年或五萬公里 | 兩年或五萬公里 | 兩年或五萬公里 | 兩年或五萬公里 |
| 車身 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 長度(mm): | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3940 | 3940 | 3940 |
| 寬度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 高度(mm): | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 軸距(mm): | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前輪距(mm): | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 后輪距(mm): | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - |
| 整備質量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - |
| 車身結構: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 7 | 5 | 7 | 5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 油箱容積(L): | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李廂容積(L): | |||||||
| 發動機 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 發動機型號: | JL462Q5 | JL462Q5 | JL465QE | JL465QE | JL465QB | JL465QB | JL465QB |
| 排量(mL): | 797 | 797 | 997 | 997 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 壓縮比: | - | - | - | - | - | - | - |
| 配氣結構: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸徑: | - | - | - | - | - | - | - |
| 沖程: | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大馬力(Ps): | 39 | 39 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 最大功率(kW): | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 最大功率轉速(rpm): | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | |||||||
| 燃油類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標準: | 國III | 國III | 國III | 國III | 國III | 國III | 國III |
| 變速箱 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
| 底盤轉向 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 驅動方式: | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
| 助力類型: | 無助力 | 無助力 | 無助力 | 無助力 | 無助力 | 無助力 | 無助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | |||||||
| 前輪胎規格: | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 后輪胎規格: | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 備胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
| 車型圖片: | |||||||
| 安全配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 駕駛座安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - |
| 副駕駛安全氣囊: | |||||||
| 前排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排側氣囊: | |||||||
| 前排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
| 后排頭部氣囊(氣簾): | |||||||
| 膝部氣囊: | |||||||
| 胎壓監測裝置: | |||||||
| 零胎壓繼續行駛: | |||||||
| 安全帶未系提示: | |||||||
| ISO FIX兒童座椅接口: | |||||||
| LATCH兒童座椅接口: | |||||||
| 發動機電子防盜: | - | - | - | - | - | - | - |
| 車內中控鎖: | - | - | - | - | - | - | - |
| 遙控鑰匙: | - | - | - | - | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | |||||||
| 操控配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | |||||||
| 自動駐車/上坡輔助: | |||||||
| 陡坡緩降: | |||||||
| 可變懸掛: | |||||||
| 空氣懸掛: | |||||||
| 可變轉向比: | |||||||
| 外部配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 電動天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | |||||||
| 鋁合金輪圈: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 電動吸合門: | |||||||
| 內部配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 真皮方向盤: | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盤上下調節: | |||||||
| 方向盤前后調節: | |||||||
| 方向盤電動調節: | |||||||
| 多功能方向盤: | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盤換擋: | |||||||
| 定速巡航系統: | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊車輔助: | |||||||
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | |||||||
| 座椅配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - | - | - | - |
| 運動座椅: | |||||||
| 座椅高低調節: | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | |||||||
| 前排座椅電動調節: | |||||||
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | |||||||
| 電動座椅記憶: | |||||||
| 前排座椅加熱: | |||||||
| 后排座椅加熱: | |||||||
| 座椅通風: | |||||||
| 座椅按摩: | |||||||
| 后排座椅整體放倒: | |||||||
| 后排座椅比例放倒: | |||||||
| 第三排座椅: | |||||||
| 前座中央扶手: | |||||||
| 后座中央扶手: | |||||||
| 后排杯架: | |||||||
| 電動后備廂: | |||||||
| 多媒體配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| GPS導航系統: | - | - | - | - | - | - | - |
| 網絡互動系統: | |||||||
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
| 人機交互系統: | |||||||
| 內置硬盤: | |||||||
| 藍牙/車載電話: | |||||||
| 車載電視: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | |||||||
| 單碟CD: | - | - | - | - | - | - | - |
| 虛擬多碟CD: | |||||||
| 多碟CD系統: | |||||||
| 單碟DVD: | |||||||
| 多碟DVD系統: | |||||||
| 2-3喇叭揚聲器系統: | |||||||
| 4-5喇叭揚聲器系統: | |||||||
| 6-7喇叭揚聲器系統: | |||||||
| ≥8喇叭揚聲器系統: | |||||||
| 燈光配置 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - | - | - | - |
| LED大燈: | |||||||
| 日間行車燈: | |||||||
| 自動頭燈: | |||||||
| 轉向頭燈(輔助燈): | |||||||
| 前霧燈: | - | - | - | - | - | - | - |
| 大燈高度可調: | - | - | - | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置: | |||||||
| 車內氛圍燈: | |||||||
| 玻璃/后視鏡 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 前電動車窗: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后電動車窗: | |||||||
| 車窗防夾手功能: | |||||||
| 防紫外線/隔熱玻璃: | |||||||
| 后視鏡電動調節: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后視鏡自動防眩目: | |||||||
| 后視鏡電動折疊: | |||||||
| 后視鏡記憶: | |||||||
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | |||||||
| 后雨刷: | - | - | - | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | |||||||
| 空調/冰箱 | 0.8L-SC6345B-JL462Q5 | 0.8L-SC6345C-JL462Q5 | 1.0L-SC6345G3S-JL465QE | 1.0L-SC6345F3S-JL465QE | 1.0L-SC6395C FP-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAA-JL465QB | 1.0L-SC6395C FAAH-JL465QB |
| 手動空調: | - | - | - | - | - | 手動● | 手動● |
| 自動空調: | |||||||
| 后排獨立空調: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排出風口: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - | - | - | - |
| 空氣調節/花粉過濾: | |||||||
| 車載冰箱: | |||||||
| 高科技配置 | |||||||
| 自動泊車入位: | |||||||
| 并線輔助: | |||||||
| 主動剎車/主動安全系統: | |||||||
| 整體主動轉向系統: | |||||||
| 夜視系統: | |||||||
| 中控液晶屏分屏顯示: | |||||||
| 自適應巡航: | |||||||
| 全景攝像頭: |