加入對比>>2014款 大切諾基(進口) 3.0L 旗艦尊悅版 參數配置
| 參數 | |||
| 基本信息 | |||
| 廠商指導價: | 68.99 | 發動機: | 3.0L 234馬力 V6 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 長×寬×高(mm): | 487519431792 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100加速(s): | 10.1 | 實測0-100加速(s): | - |
| 實測100-0制動(m): | - | 實測油耗(L): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 10.3 | 整車質保: | 三年或8萬公里 |
| 車身 | |||
| 長度(mm): | 4875 | 寬度(mm): | 1943 |
| 高度(mm): | 1792 | 軸距(mm): | 2915 |
| 前輪距(mm): | 1628 | 后輪距(mm): | 1634 |
| 最小離地間隙(mm): | 220 | 整備質量(Kg): | 2235 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 油箱容積(L): | 94 |
| 行李廂容積(L): | - | - | |
| 發動機 | |||
| 發動機型號: | - | 排量(mL): | 2985 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 氣缸排列形式: | V |
| 氣缸數(個): | 6 | 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 | 配氣結構: | DOHC |
| 缸徑: | - | 沖程: | - |
| 最大馬力(Ps): | 234 | 最大功率(kW): | 172 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6350 | 最大扭矩(N·m): | 285 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 發動機特有技術: | - |
| 燃油類型: | 汽油 | 燃油標號: | 93號(京92號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 排放標準: | 國IV |
| 變速箱 | |||
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 擋位個數: | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | - | |
| 底盤轉向 | |||
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架+橫向穩定桿 | 助力類型: | 電子液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | - | |
| 車輪制動 | |||
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 前輪胎規格: | 265/50 R20 |
| 后輪胎規格: | 265/50 R20 | 備胎: | 非全尺寸 |
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 駕駛座安全氣囊: | 副駕駛安全氣囊: | ||
| 前排側氣囊: | ● | 后排側氣囊: | |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | 后排頭部氣囊(氣簾): | |
| 膝部氣囊: | ● | 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | 安全帶未系提示: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | LATCH兒童座椅接口: | |
| 發動機電子防盜: | ● | 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自動駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | ● | 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | 可變轉向比: | - | |
| 外部配置 | |||
| 電動天窗: | ● | 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | ● | 鋁合金輪圈: | ● |
| 電動吸合門: | - | - | |
| 內部配置 | |||
| 真皮方向盤: | ● | 方向盤上下調節: | |
| 方向盤前后調節: | 方向盤電動調節: | ● | |
| 多功能方向盤: | ● | 方向盤換擋: | ● |
| 定速巡航系統: | ● | 泊車輔助: | |
| 倒車視頻影像: | ● | 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 運動座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● | 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - | 前排座椅電動調節: | |
| 第二排靠背角度調節: | ● | 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - | 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | 后排座椅加熱: | |
| 座椅通風: | 座椅按摩: | - | |
| 后排座椅整體放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | 后排杯架: | ● | |
| 電動后備廂: | ● | - | |
| 多媒體配置 | |||
| GPS導航系統: | ● | 網絡互動系統: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | 人機交互系統: | |
| 內置硬盤: | ● | 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - | 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
| 單碟CD: | 虛擬多碟CD: | ||
| 多碟CD系統: | 單碟DVD: | ||
| 多碟DVD系統: | 2-3喇叭揚聲器系統: | ||
| 4-5喇叭揚聲器系統: | 6-7喇叭揚聲器系統: | ||
| ≥8喇叭揚聲器系統: | - | ||
| 燈光配置 | |||
| 氙氣大燈: | ● | LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● | 自動頭燈: | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | ● | 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● | 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - | |
| 玻璃/后視鏡 | |||
| 前電動車窗: | 后電動車窗: | ||
| 車窗防夾手功能: | ● | 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | 后視鏡電動折疊: | ● | |
| 后視鏡記憶: | ● | 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - | 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● | 感應雨刷: | ● |
| 空調/冰箱 | |||
| 手動空調: | 自動空調: | ||
| 后排獨立空調: | - | 后排出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● | 空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 車載冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自動泊車入位: | - | 并線輔助: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - | 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | ● | 全景攝像頭: | - |
大切諾基(進口)其他車型
- 63.99萬3.6 豪華導航版
- 78.99萬5.7 旗艦導航版
- 0.0萬6.4 SRT8
- 56.99萬3.6L 舒適版
- 70.99萬3.6 旗艦導航版
- 59.99萬3.0TD 柴油 舒享導航版
- 57.59萬3.6 舒適導航版
- 71.99萬3.6L 旗艦尊崇版
- 58.49萬3.6L 舒適導航版
- 65.99萬3.6 70周年限量版
- 67.59萬3.6L 精英導航版
- 65.99萬3.6 豪華導航版
- 85.49萬5.7L 旗艦尊耀版
- 89.99萬5.7L 旗艦尊悅版
- 82.99萬5.7 旗艦導航版
- 61.99萬3.6L 舒享導航版
- 68.99萬3.0L 旗艦尊耀版
- 65.99萬3.6L 豪華導航版
- 75.99萬3.6L 旗艦尊悅版
- 60.99萬改款 3.6 豪華版
- 67.59萬3.6L 旗艦尊耀版
- 0.0萬6.4L SRT8
- 59.19萬3.6L 夢十珍藏版
- 55.99萬3.6 舒適版
- 75.99萬3.6L 旗艦尊耀版
- 57.99萬3.0L 舒享導航版
- 55.99萬改款 3.6 舒適版
- 62.99萬3.0TD 柴油 精英導航版
- 84.99萬5.7L 旗艦尊崇版
- 53.99萬改款 3.6 經典版
- 67.99萬3.6 旗艦版
- 0.0萬6.4L SRT8 炫黑版
- 69.99萬改款 3.6 旗艦導航版
- 53.99萬3.6 經典版
- 61.49萬改款 3.6 周年紀念導航版豪華型
- 71.99萬3.6L 旗艦尊崇版
- 67.99萬改款 3.6 旗艦版
- 75.99萬3.6L 旗艦尊悅版
- 60.99萬3.6 豪華版
- 59.99萬3.0TD 柴油 舒享導航版
- 84.99萬5.7L 旗艦尊崇版
- 62.59萬3.6 周年導航版
- 68.99萬3.0L 旗艦尊耀版
- 69.99萬3.6 旗艦導航版
- 57.99萬3.0L 舒享導航版
- 78.99萬改款 5.7 旗艦導航版
- 63.99萬改款 3.6 豪華導航版
- 56.49萬改款 3.6 周年紀念導航版舒適型
- 60.99萬3.0L 精英導航版
車型庫>>SUV關注排行榜
